
Il nostro parco mezzi
La Ditta Bellusci Scavi S.r.l. dispone di un ampio e moderno parco macchine di cui è possibile richiedere il noleggio a caldo, offriamo la possibilità di noleggiare autocarri da 2 a 4 assi nonchè bilici e rimorchi; escavatori e pale gommate per lavori di scavo sia di piccole dimensioni che per sbancamenti di grossi terreni; sollevatori telescopici, carelli elevatori, rulli e finitrici.
Per richiedere il noleggio a caldo di uno o più mezzi potete compilare il modulo nella pagina contatti oppure contattarci al:
+39 0362 564898 oppure tramite mail a: info@bellusciscavi.it
Autocarri e Rimorchi
Classe | Fabbrica | Dati |
---|---|---|
Autocarro 2 assi | Renault V.I. 42AEA2 | Kw 100, Portata 1.550 Kg |
Classe | Fabbrica | Dati |
---|---|---|
Autocarro 4 assi | Iveco Magirus A410T | Kw 332, Portata 16.300 Kg |
Classe | Fabbrica | Dati |
---|---|---|
Autocarro 4 assi | Iveco magirus A410T | Kw 324, Portata 17.500 Kg |
Classe | Fabbrica | Dati |
---|---|---|
Bilico con semirimorchio | Daimler AG934MB, Semirimorchio Zorzi 37 5 075 PR | Portata 31.750 Kg |
Classe | Fabbrica | Dati |
---|---|---|
Autocarro 2 assi | Iveco 130/120 | Portata 4.440 Kg |
Classe | Fabbrica | Dati |
---|---|---|
Autocarro 4 assi | Iveco Magirus 410E48H | Kw 353, Portata 17.200 Kg |
Classe | Fabbrica | Dati |
---|---|---|
Autocarro 3 assi | Iveco Magirus A380T | Kw 302, Portata 12.500 Kg |
Classe | Fabbrica | Dati |
---|---|---|
Autocarro 3 assi | Iveco Magirus 380E38H | Kw 279, Portata 11.800 Kg |
Classe | Fabbrica | Dati |
---|---|---|
Autocarro 4 assi | Iveco Trakker AD410T50 | Kw 368, Portata 17.400 Kg |
Classe | Fabbrica | Dati |
---|---|---|
Rimorchio Solo per Iveco Magirus A380T | Bertoja Supercondor 26 1 | Portata 19.600 Kg |
Escavatori, Miniescavatori e Pale gommate
Classe | Modello | Peso | Potenza |
---|---|---|---|
Escavatore Cingolato | Hitachi ZX 240 | 24.400 Kg | 122 Kw |
Classe | Modello | Peso | Potenza |
---|---|---|---|
Escavatore Gommato | Wacker Neuson EW100 | 10.035 Kg | 86 Kw |
Classe | Modello | Peso | Potenza |
---|---|---|---|
Minipala Cingolata | Caterpillar 259D | 4.000 Kg | 55 Kw |
Classe | Modello | Peso | Potenza |
---|---|---|---|
Escavatore Cingolato | Hidromek HMK 220 LC | 22.600 Kg | 114 Kw |
Classe | Modello | Peso | Potenza |
---|---|---|---|
Escavatore Cingolato | Wacker Neuson ET65 | 6.100 Kg | 36 Kw |
Classe | Modello | Peso | Potenza |
---|---|---|---|
Escavatore Cingolato | Wacker Neuson ET145 | 15.510 Kg | 55 Kw |
Classe | Modello | Peso | Potenza |
---|---|---|---|
Miniescavatore | Wacker Neuson EZ17 | 1.595 Kg | 13 Kw |
Rulli, Vibrofinitrici, Carrelli elevatori e Sollevatori telescopici
Classe | Modello | Capacità max sollevamento | Altezza max sollevamento |
---|---|---|---|
Sollevatore Telescopico | Wacker Neuson TH412 | 4.000 Kg | 4,5 mt |
Classe | Modello | Peso |
---|---|---|
Rullo Vibrante Tandem | Amman AV 12-2 | 1.450 Kg |
Classe | Modello | Capacità max sollevamento | Altezza max sollevamento |
---|---|---|---|
Carrello Elevatore | Italift FDH 30i2 | 3.000 Kg | 4 mt |
Classe | Modello | Peso |
---|---|---|
Finitrice stradale gommata | Bitelli BB130 | 6.150 Kg |
Classe | Modello | Capacità max sollevamento | Altezza max sollevamento |
---|---|---|---|
Sollevatore Telescopico Rotativo | Merlo Roto 45.21 MCSS | 4.500 Kg | 20,8 mt |